Cajas sin impresion

Cajas Impresas

Cantidad Clave Almacén Tipo Largo(mm) Ancho(mm) Alto(mm) Resistencia Precio
20 866-055 1 CRRP 440 440 400 26 $39.6
80 1150725 1 CRRG 140 140 250 42 $11.7
30 013-24 1 CRRP 340 160 230 51 $20.80
75 013-25 1 CRRP 480 210 220 26 $17.10
170 013-26 1 CRRP 450 270 220 29 $22.10
900 013-28 1 CRRP 340 140 250 32 $13.40
22 013-29 1 CRRG 660 520 120 23 $38.80
40 013-31 1 CRRG 340 290 330 42 $33.70
18 013-32 1 CRRG 400 180 330 23 $16.80
70 002-23 1 CRTP 340 250 220 51 $28.40
52 003-23 1 CRTP 610 510 31O 52 $86
234 004-23 1 CRRPE 570 380 260 51 $58.4
725 007-23 1 CRRP 540 330 220 32 $29.60
281 010-23 1 CTP 350 150 280 32 $14.70
380 909-010 1 CRRG 700 220 230 42 $35.4
70 909-008 1 CRRP 560 270 200 42 $15.6
170 925-040 1 CRRP 960 290 380 48 $68.90
Cantidad Clave Almacén Tipo Largo(mm) Ancho(mm) Alto(mm) Resistencia Precio
80 777-003 1 CRRP 390 290 390 71 $62.20
1035 838-014 1 CRRP 510 290 270 29 $27.50
1830 A00106744 1 CRRP 300 300 300 26 $20.10
423 1039-001 1 CRRP 410 230 320 48 $31.40
1650 011-23 1 CT 240 150 100 32 $8.06
10 902-004 1 CRRP 164 160 115 42 $182.40
555 909-170 1 CRRP 330 320 320 51 $40.80
595 909-125 1 CRRP 700 220 360 42 $44.70
70 935-139 1 CRRP 350 350 555 26 $29.8
80 935-243 1 CRRP 500 310 270 26 $22.5
95 935-138 1 CRRP 300 300 310 26 $18.1
70 935-242 1 CRRP 400 250 190 26 $14.9
100 935-140 1 CRRP 290 200 1050 26 $30.2
80 935-137 1 CRRP 230 220 490 26 $16.5
600 935-102 1 CRRP 700 225 260 42 $32.8
1600 011-23 1 CRRP 240 140 100 32 $7.1

* Sujeto a disponibilidad

** Saldos actualizados el 23/07/2024

*** Estos precios ya incluyen el 16% de IVA